Доска объявлений города Чехов
Курсы валют Центрального банка России на период с 4 сентября по 10 сентября 2010 года
| Номинал | Валюта | 10.09.2010 | 09.09.2010 | 08.09.2010 | 07.09.2010 | 06.09.2010 | 05.09.2010 | 04.09.2010 |
| 1 | Доллар США | 30,8801 (-0.0072) | 30,8873 (+0.1554) | 30,7319 (+0.1548) | 30,5771 (-0.1151) | 30,6922 | 30,6922 | 30,6922 |
| 1 | Евро | 39,1868 (-0.108) | 39,2948 (-0.0267) | 39,3215 (-0.1505) | 39,4720 (+0.1215) | 39,3505 | 39,3505 | 39,3505 |
| 1 | Австралийский доллар | 28,4622 (+0.1509) | 28,3113 (+0.2838) | 28,0275 (-0.027) | 28,0545 (+0.143) | 27,9115 | 27,9115 | 27,9115 |
| 1 | Азербайджанский манат | 38,4272 (-0.009) | 38,4362 (+0.1934) | 38,2428 (+0.1927) | 38,0501 (-0.1433) | 38,1934 | 38,1934 | 38,1934 |
| 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47,6079 (-0.1562) | 47,7641 (+0.4093) | 47,3548 (+0.0062) | 47,3486 (+0.0243) | 47,3243 | 47,3243 | 47,3243 |
| 1000 | Армянских драмов | 84,6030 (-0.0777) | 84,6807 (+0.2524) | 84,4283 (+0.77) | 83,6583 (-0.0858) | 83,7441 | 83,7441 | 83,7441 |
| 1000 | Белорусских рублей | 10,1881 (-0.0158) | 10,2039 (+0.0041) | 10,1998 (+0.0615) | 10,1383 (-0.0382) | 10,1765 | 10,1765 | 10,1765 |
| 1 | Болгарский лев | 20,0143 (-0.0802) | 20,0945 (-0.0048) | 20,0993 (-0.0849) | 20,1842 (+0.0687) | 20,1155 | 20,1155 | 20,1155 |
| 1 | Бразильский реал | 17,8942 (+0.0403) | 17,8539 (+0.0589) | 17,7950 (+0.1459) | 17,6491 (-0.1373) | 17,7864 | 17,7864 | 17,7864 |
| 100 | Венгерских форинтов | 13,6051 (-0.035) | 13,6401 (-0.0499) | 13,6900 (-0.2419) | 13,9319 (+0.1128) | 13,8191 | 13,8191 | 13,8191 |
| 10 | Датских крон | 52,5780 (-0.2118) | 52,7898 (-0.006) | 52,7958 (-0.2223) | 53,0181 (+0.167) | 52,8511 | 52,8511 | 52,8511 |
| 100 | Индийских рупий | 66,2876 (+0.1265) | 66,1611 (+0.3857) | 65,7754 (-0.0136) | 65,7890 (+0.0317) | 65,7573 | 65,7573 | 65,7573 |
| 100 | Казахских тенге | 20,9378 (-0.002) | 20,9398 (+0.0898) | 20,8500 (+0.0874) | 20,7626 (-0.0789) | 20,8415 | 20,8415 | 20,8415 |
| 1 | Канадский доллар | 29,7697 (+0.2379) | 29,5318 (-0.0437) | 29,5755 (+0.1121) | 29,4634 (+0.3464) | 29,1170 | 29,1170 | 29,1170 |
| 100 | Киргизских сомов | 66,1953 (-0.0154) | 66,2107 (+0.3331) | 65,8776 (+0.3318) | 65,5458 (-0.2467) | 65,7925 | 65,7925 | 65,7925 |
| 10 | Китайских юаней | 45,5049 (+0.0577) | 45,4472 (+0.1733) | 45,2739 (+0.2301) | 45,0438 (-0.0732) | 45,1170 | 45,1170 | 45,1170 |
| 1 | Латвийский лат | 55,2121 (-0.2309) | 55,4430 (-0.0097) | 55,4527 (-0.2331) | 55,6858 (+0.1745) | 55,5113 | 55,5113 | 55,5113 |
| 1 | Литовский лит | 11,3367 (-0.0449) | 11,3816 (-0.0009) | 11,3826 (-0.0515) | 11,4341 (+0.0379) | 11,3962 | 11,3962 | 11,3962 |
| 10 | Молдавских леев | 24,9335 (-0.0007) | 24,9342 (+0.0983) | 24,8359 (+0.1331) | 24,7028 (-0.1707) | 24,8735 | 24,8735 | 24,8735 |
| 10 | Норвежских крон | 49,7096 (-0.1295) | 49,8391 (-0.0261) | 49,8652 (-0.3155) | 50,1807 (+0.2381) | 49,9426 | 49,9426 | 49,9426 |
| 10 | Польский злотый | 99,1941 (-0.4166) | 99,6107 (-0.0162) | 99,6269 (+89.5637) | 10,0632 (-89.190) | 99,2536 | 99,2536 | 99,2536 |
| 10 | Новый румынский лей | 91,3694 (-0.2897) | 91,6591 (+0.00139) | 91,6577 (-0.846) | 92,5037 (+0.6741) | 91,8296 | 91,8296 | 91,8296 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | 46,6932 (-0.0377) | 46,7309 (+0.1638) | 46,5671 (+0.2345) | 46,3326 (-0.1744) | 46,5070 | 46,5070 | 46,5070 |
| 1 | Сингапурский доллар | 22,9882 (+0.0237) | 22,9645 (+0.1697) | 22,7948 (+0.0253) | 22,7695 (-0.006) | 22,7755 | 22,7755 | 22,7755 |
| 10 | Таджикских сомони | 70,4703 (-0.0197) | 70,4900 (+0.3579) | 70,1321 (+0.3532) | 69,7789 (-0.2658) | 70,0447 | 70,0447 | 70,0447 |
| 1 | Турецкая лира | 20,3426 (-0.0815) | 20,4241 (+0.0557) | 20,3684 (-0.0422) | 20,4106 (+0.1048) | 20,3058 | 20,3058 | 20,3058 |
| 1 | Новый туркменский манат | 10,8275 (-0.0007) | 10,8282 (+0.0583) | 10,7699 (+0.0543) | 10,7156 (-0.0404) | 10,7560 | 10,7560 | 10,7560 |
| 1000 | Узбекских сумов | 19,1061 (-0.0045) | 19,1106 (+0.0962) | 19,0144 (+0.0579) | 18,9565 (-0.0714) | 19,0279 | 19,0279 | 19,0279 |
| 10 | Украинских гривен | 38,9492 (+0.0091) | 38,9401 (+0.1372) | 38,8029 (+0.1173) | 38,6856 (-0.1466) | 38,8322 | 38,8322 | 38,8322 |
| 10 | Чешских крон | 15,8437 (-0.0571) | 15,9008 (+0.0129) | 15,8879 (-0.1169) | 16,0048 (+0.0864) | 15,9184 | 15,9184 | 15,9184 |
| 10 | Шведских крон | 42,3119 (+0.0266) | 42,2853 (+0.0497) | 42,2356 (-0.2155) | 42,4511 (+0.1672) | 42,2839 | 42,2839 | 42,2839 |
| 1 | Швейцарский франк | 30,4658 (-0.222) | 30,6878 (+0.2843) | 30,4035 (+0.3316) | 30,0719 (-0.1995) | 30,2714 | 30,2714 | 30,2714 |
| 10 | Эстонских крон | 25,0181 (-0.0986) | 25,1167 (-0.0077) | 25,1244 (-0.1067) | 25,2311 (+0.0814) | 25,1497 | 25,1497 | 25,1497 |
| 10 | Южноафриканских рэндов | 42,6244 (+0.0963) | 42,5281 (+0.2396) | 42,2885 (-0.2494) | 42,5379 (+0.1014) | 42,4365 | 42,4365 | 42,4365 |
| 1000 | Вон Республики Корея | 26,4449 (+0.1145) | 26,3304 (+0.2403) | 26,0901 (-0.0193) | 26,1094 (+0.0131) | 26,0963 | 26,0963 | 26,0963 |
| 100 | Японских иен | 36,9092 (-0.055) | 36,9642 (+0.2803) | 36,6839 (+0.354) | 36,3299 (-0.0914) | 36,4213 | 36,4213 | 36,4213 |
Поиск
О нашей доске объявлений
Приветствуем Вас на Доске объявлений города Чехов. Предлагаем Вам разместить своё бесплатное объявление на Вашей доске объявлений.
Перед размещением объявлений просьба ознакомиться с нашими правилами, так же предлагаем узнать погоду в городе Чехов и других городах Московской области.
Перед размещением объявлений просьба ознакомиться с нашими правилами, так же предлагаем узнать погоду в городе Чехов и других городах Московской области.
Гороскоп
Партнеры
доска объявлений г.Уфаобъявления ижевска
Бесплатные объявления Украины
2008 - 2010 © Доска объявлений Чехов.
Администрация Доска объявлений Чехов не несет ответственности за размещенные объявления. Любое использование информации с доски объявлений, запрещено без письменного согласия администрации сайта.
Администрация Доска объявлений Чехов не несет ответственности за размещенные объявления. Любое использование информации с доски объявлений, запрещено без письменного согласия администрации сайта.











